+
产品描述
技术参数 Technical Data
Description/描述 | Value/值 | ||||||
Number of gear stages/齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Reduction ratio/减速比 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | ||
No-load gear backlash/空载时齿轮回差 | 2.2° | 2.7° | 2.9° | 3.0° | 3.0° | ||
Max. continuous input speed/最大连续输入转速 | 12,000rpm | 15,000rpm | 18,000rpm | 20,000rpm | 25,000rpm | ||
Max. instantaneous input speed/最大瞬时输入转速 | 15,000rpm | 20,000rpm | 22,000rpm | 25,000rpm | 30,000rpm | ||
Max. continuous torque/最大连续扭矩 | 30mNm | 50mNm | 100mNm | 200mNm | 300mNm | ||
Max. instantaneous torque/最大瞬时扭矩 | 45mNm | 75mNm | 150mNm | 300mNm | 450mNm | ||
Max. efficiency/最大效率 | 85% | 72% | 61% | 52% | 44% | ||
Weight reference value of gearbox/齿轮箱重量参考值(g) | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 11.1 | ||
L1[mm]=Lenght of gearbox/齿轮箱长度 | 11.5 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 25.5 |
电机齿轮参数 Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段减速比 |
Material 材料 |
Number of teeth 齿数 |
Thickness 厚度 |
Hole size 孔径 |
||||
4 | Steel/钢件 | Z=15 | 2.5±0.1 | ![]() |
||||
![]() |
![]() |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品,可适配多类型电机。
关键词:
赛仑特实业
上一页
下一页