Shenzhen Huapai Communication Technology Co., Ltd.

28mm
1
22.26.28.32
28mm
1
22.26.28.32

Φ28mm 直流有刷减速电机

产品外径:Φ28mm 主要用途: 医疗器械 智能机器人 汽车零部件 智能家居 精密仪器 自动化设备等

市场价
Yuan
0.0
零售价
Yuan
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
暂时无货
1
直流减速电机规格:
28mm
齿轮箱规格:
产品详情
直流减速电机规格:
28mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表
1 Nominal voltage/工作电压 12V DC 24V DC
2 No load current /空载电流 300 mA 61 mA
3 No load speed/空载转速 7430 RPM 7700 RPM
4 Rated current/额定电流 3364 mA 1682 mA
5 Rated speed/额定转速 6597RPM 6831RPM
6 Rated torque/额定扭矩 51.38 mNm 49.88mNm
7 Stall current/堵转电流 27630 mA 14424 mA
8 Stall torque/堵转扭矩  458 mNm 442.1 mNm
9 Max. efficiency/最大效率 81.0% 84.0%
10 Ambient temperature/温度  -20°C~+65°C
11 Output bearing/输出轴端轴承 Sleeve bearing含油轴承
12 Type of brush/刷片种类 Carbon brush碳刷

 

Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表
Stage
段数
Ratio
减速比
Rated current
额定电流
Rated speed
额定转速
Rated torque
额定扭矩
Max.momentary current
最大瞬间电流
Max.momentary torque
最大瞬间扭矩
Weight
重量
1 3.7:1 3400 mA 1783 RPM 161.8 mNm 5300 mA 242.7 mNm 254 g
1 4.3:1 3400 mA 1534 RPM 187.2 mNm 5300 mA 280.8 mNm 254 g
1 5.2:1 3400 mA 1731 RPM 226.3 mNm 5300 mA 339.4 mNm 254 g
2 16:1 3400 mA 412 RPM 594 mNm 5300 mA 891  mNm 277 g
2 19:1 3400 mA 347 RPM 705 mNm 5300 mA 1058 mNm 277 g
2 27:1 3400 mA 244 RPM 1000 mNm 5300 mA 1500 mNm 277 g
3 59:1 3400 mA 112 RPM 1862 mNm 5300 mA 2793 mNm 300 g
3 79:1 3400 mA 83 RPM 2493 mNm 5300 mA 3740 mNm 300 g
3 99:1 3400 mA 67 RPM 3124 mNm 5300 mA 4686 mNm 300 g
3 139:1 3400 mA 47 RPM 4386 mNm 5300 mA 6580 mNm 300 g
4 264:1 3150 mA 25 RPM 6000 mNm 4535 mA 9000 mNm 325 g
4 337:1 2520 mA 20 RPM 6000 mNm 3620 mA 9000 mNm 325 g
4 516:1 1750 mA 14 RPM 6000 mNm 2472 mA 9000 mNm 325 g
4 721:1 1350 mA 10 RPM 6000 mNm 2400 mA 9000 mNm 325 g

 

Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表
Stage
段数
Ratio
减速比
Rated current
额定电流
Rated speed
额定转速
Rated torque
额定扭矩
Max.momentary current
最大瞬间电流
Max.momentary torque
最大瞬间扭矩
Weight
重量
1 3.7:1 1700 mA 1844 RPM 157.1 mNm 2580 mA 235.6 mNm 254 g
1 4.3:1 1700 mA 1594 RPM 181.7 mNm 2580 mA 272.6 mNm 254 g
1 5.2:1 1700 mA 1318 RPM 219.7 mNm 2580 mA 329.6 mNm 254 g
2 16:1 1700 mA 427 RPM 279    mNm 2580 mA 418.5 mNm 277 g
2 19:1 1700 mA 360 RPM 684.7 mNm 2580 mA 1027 mNm 277 g
2 27:1 1700 mA 253 RPM 973    mNm 2580 mA 1460 mNm 277 g
3 59:1 1700 mA 116 RPM 1807 mNm 2580 mA 2711 mNm 300 g
3 79:1 1700 mA 86 RPM 2420 mNm 2580 mA 3630 mNm 300 g
3 99:1 1700 mA 69 RPM 3033 mNm 2580 mA 4550 mNm 300 g
3 139:1 1700 mA 49 RPM 4258 mNm 2580 mA 6387 mNm 300 g
4 264:1 1530 mA 26 RPM 6000 mNm 2200 mA 9000 mNm 325 g
4 337:1 1220 mA 21 RPM 6000 mNm 1750 mA 9000 mNm 325 g
4 516:1 820 mA 14RPM 6000 mNm 1200 mA 9000 mNm 325 g
4 721:1 610 mA 10 RPM 6000 mNm 900  mA 9000 mNm 325 g

 

Gearbox stages Length of gearbox X Length of gearmotor  L
   齿轮箱段数    齿轮箱长 X 齿轮电机总成   L
1 28.7 92.7
2 35.7 99.7
3 42.7 106.7
4 49.7 113.7

我司可根据客户要求设计和生产相关产品。

We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

更多产品

在线留言

您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!