产品详情
直流减速电机规格:
36mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作电压 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空载电流 | 225 mA | 112 mA | |||||
3 | No load speed/空载转速 | 7700 RPM | 7700 RPM | |||||
4 | Rated current/额定电流 | 2776 mA | 1388 mA | |||||
5 | Rated speed/额定转速 | 6900 RPM | 6900 RPM | |||||
6 | Rated torque/额定扭矩 | 39.2 mNm | 39.2 mNm | |||||
7 | Stall current/堵转电流 | 22000 mA | 11000 mA | |||||
8 | Stall torque/堵转扭矩 | 377.3 mNm | 377.3 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 74.0% | 74.0% | |||||
10 | Ambient temperature/温度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/输出轴端轴承 | Ball bearing/滚珠轴承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片种类 | Carbon brush/碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 2776 mA | 1865 RPM | 123 mNm | 3700 mA | 184.5 mNm | 359 g | |
1 | 4.2:1 | 2776 mA | 1643 RPM | 140 mNm | 3700 mA | 210 mNm | 359 g | |
1 | 5.0:1 | 2776 mA | 1380 RPM | 166.5 mNm | 3700 mA | 250 mNm | 359 g | |
2 | 13:1 | 2776 mA | 530.5 RPM | 368 mNm | 3700 mA | 552 mNm | 416 g | |
2 | 25:1 | 2776 mA | 276 RPM | 708 mNm | 3700 mA | 1062 mNm | 416 g | |
2 | 40:1 | 2776 mA | 172.5 RPM | 1133 mNm | 3700 mA | 1700 mNm | 416 g | |
3 | 74:1 | 2776 mA | 93 RPM | 1781.5 mNm | 3700 mA | 2672 mNm | 474 g | |
3 | 105:1 | 2776 mA | 65.5 RPM | 2527.5 mNm | 3700 mA | 3791 mNm | 474 g | |
3 | 125:1 | 2776 mA | 55 RPM | 3009 mNm | 3700 mA | 4513.5 mNm | 474 g | |
3 | 254:1 | 2500 mA | 27.5 RPM | 6000 mNm | 3600 mA | 9000 mNm | 474 g | |
4 | 311:1 | 2400 mA | 22.5 RPM | 6000 mNm | 3500 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 370:1 | 2100 mA | 19 RPM | 6000 mNm | 3000 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 441:1 | 1800 mA | 16 RPM | 6000 mNm | 2500 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 625:1 | 1300 mA | 11.5 RPM | 6000 mNm | 1900 mA | 9000 mNm | 532 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 1388 mA | 1865 RPM | 123 mNm | 1850 mA | 184.5 mNm | 359 g | |
1 | 4.2:1 | 1388 mA | 1643 RPM | 140 mNm | 1850mA | 210 mNm | 359 g | |
1 | 5.0:1 | 1388 mA | 1380 RPM | 166.5 mNm | 1850 mA | 250 mNm | 359 g | |
2 | 13:1 | 1388 mA | 530.5 RPM | 368 mNm | 1850mA | 552 mNm | 416 g | |
2 | 25:1 | 1388 mA | 276 RPM | 708 mNm | 1850 mA | 1062 mNm | 416 g | |
2 | 40:1 | 1388 mA | 172.5 RPM | 1133 mNm | 1850mA | 1700 mNm | 416 g | |
3 | 74:1 | 1388 mA | 93 RPM | 1781.5 mNm | 1850 mA | 2672 mNm | 474 g | |
3 | 105:1 | 1388 mA | 65.5 RPM | 2527.5 mNm | 1850 mA | 3791 mNm | 474 g | |
3 | 125:1 | 1388 mA | 55 RPM | 3009 mNm | 1850 mA | 4513.5 mNm | 474 g | |
3 | 254:1 | 1250 mA | 27.5 RPM | 6000 mNm | 1800 mA | 9000 mNm | 474 g | |
4 | 311:1 | 1200 mA | 22.5 RPM | 6000 mNm | 1750 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 370:1 | 1050 mA | 19 RPM | 6000 mNm | 1500 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 441:1 | 900 mA | 16 RPM | 6000 mNm | 1250 mA | 9000 mNm | 532 g | |
4 | 625:1 | 650 mA | 11.5 RPM | 6000 mNm | 950 mA | 9000 mNm | 532 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齿轮箱段数 | 齿轮箱长 X | 齿轮电机总成 L |
1 | 29.2 | 82.2 |
2 | 37.4 | 90.4 |
3 | 45.6 | 98.6 |
4 | 53.8 | 106.8 |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
扫二维码用手机看
上一个
Φ32mm 直流有刷减速电机
下一个
Φ42mm 直流有刷减速电机
更多产品
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路15号
邮箱 : a0sailuntejiansudianjijin1@gdmotor.cn
联系电话:0769-39017383
联系手机:18002601103
扫码咨询
COPYRIGHT © 2021 东莞市赛仑特实业有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索