产品详情
直流减速电机规格:
26mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作电压 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空载电流 | 150 mA | 188 mA | |||||
3 | No load speed/空载转速 | 6800 RPM | 8300RPM | |||||
4 | Rated current/额定电流 | 1120 mA | 15600 mA | |||||
5 | Rated speed/额定转速 | 5984 RPM | 14353 RPM | |||||
6 | Rated torque/额定扭矩 | 16.13 mNm | 27.8mNm | |||||
7 | Stall current/堵转电流 | 8280 mA | 24000 mA | |||||
8 | Stall torque/堵转扭矩 | 134.5 mNm | 347.78 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 74.9% | 82.0% | |||||
10 | Ambient temperature/温度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/输出轴端轴承 | Sleeve bearing/含油轴承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片种类 | Carbon brush/碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 1120 mA | 1617 RPM | 50.7 mNm | 1610 mA | 76 mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 1120 mA | 1392 RPM | 59 mNm | 1610 mA | 88.5 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 1120 mA | 1150 RPM | 71.2 mNm | 1610 mA | 107 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 1120 mA | 374 RPM | 186.5 mNm | 1610 mA | 280 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 1120 mA | 315 RPM | 221.5 mNm | 1610 mA | 332 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 1120 mA | 221.5RPM | 314.5 mNm | 1610 mA | 472 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 1120 mA | 101.5RPM | 584.05 mNm | 1610 mA | 877 mNm | 185 g | |
3 | 79:1 | 1120 mA | 76 RPM | 782.5 mNm | 1610 mA | 1174 mNm | 185 g | |
3 | 99:1 | 1120 mA | 60.5 RPM | 980.5 mNm | 1610 mA | 1471 mNm | 185 g | |
3 | 139:1 | 1120 mA | 43 RPM | 1377 mNm | 1610 mA | 2065.5 mNm | 185 g | |
4 | 264:1 | 1120 mA | 22.5 RPM | 2223 mNm | 1610 mA | 3334.5 mNm | 199 g | |
4 | 337:1 | 1040mA | 18 RPM | 2500 mNm | 1447 mA | 3750 mNm | 199 g | |
4 | 516:1 | 715 mA | 12 RPM | 2500 mNm | 970 mA | 3750 mNm | 199 g | |
4 | 721:1 | 555 mA | 9 RPM | 2500 mNm | 800 mA | 3750 mNm | 199 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 2100 mA | 3879 RPM | 87.5mNm | 3050 mA | 131 mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 2100 mA | 3338 RPM | 101.5 mNm | 3050 mA | 152 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 2100 mA | 2760 RPM | 123 mNm | 3050 mA | 184.5 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 2100 mA | 897 RPM | 321 mNm | 3050 mA | 481.5 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 2100 mA | 755 RPM | 381.5 mNm | 3050 mA | 572.5 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 2100 mA | 531.5 RPM | 542 mNm | 3050 mA | 813 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 2100 mA | 243 RPM | 1007 mNm | 3050 mA | 1510.5 mNm | 185 g | |
3 | 79:1 | 2100 mA | 181.5 RPM | 1349 mNm | 3050 mA | 2023.5 mNm | 185 g | |
3 | 99:1 | 2100 mA | 145 RPM | 1690 mNm | 3050 mA | 2535 mNm | 185 g | |
3 | 139:1 | 2000 mA | 105 RPM | 2000 mNm | 2900 mA | 3000 mNm | 185 g | |
4 | 264:1 | 1620 mA | 56 RPM | 2500 mNm | 2100 mA | 3750 mNm | 199 g | |
4 | 337:1 | 1150 mA | 45 RPM | 2500 mNm | 1640 mA | 3750 mNm | 199 g | |
4 | 516:1 | 900 mA | 29 RPM | 2500 mNm | 1145 mA | 3750 mNm | 199 g | |
4 | 721:1 | 668 mA | 21 RPM | 2500 mNm | 900 mA | 3750 mNm | 199 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齿轮箱段数 | 齿轮箱长 X | 齿轮电机总成 L |
1 | 21.5 | 74.5 |
2 | 30.5 | 83.5 |
3 | 39.5 | 92.5 |
4 | 48.5 | 101.5 |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
扫二维码用手机看
上一个
Φ22mm 直流无刷减速电机
下一个
Φ28mm 直流无刷减速电机
更多产品
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!

地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路15号
邮箱 : a0sailuntejiansudianjijin1@gdmotor.cn
联系电话:0769-39017383
联系手机:18002601103

扫码咨询
COPYRIGHT © 2021 东莞市赛仑特实业有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索