产品详情
直流减速电机规格:
26mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作电压 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空载电流 | 200 mA | 87 mA | |||||
3 | No load speed/空载转速 | 10200 RPM | 8300RPM | |||||
4 | Rated current/额定电流 | 2136 mA | 834 mA | |||||
5 | Rated speed/额定转速 | 9003 RPM | 7412 RPM | |||||
6 | Rated torque/额定扭矩 | 24.2 mNm | 22.78mNm | |||||
7 | Stall current/堵转电流 | 21429 mA | 7792 mA | |||||
8 | Stall torque/堵转扭矩 | 243.4 mNm | 213 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 81.0% | 80.0% | |||||
10 | Ambient temperature/温度 | -20°C~+65°C | ||||||
11 | Output bearing/输出轴端轴承 | Sleeve bearing/含油轴承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片种类 | Carbon brush/碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 2140 mA | 2433 RPM | 76 mNm | 3310 mA | 114 mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 2140 mA | 2094 RPM | 88.5 mNm | 3310 mA | 132.5 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 2140 mA | 1731 RPM | 107 mNm | 3310 mA | 151.5 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 2140 mA | 563 RPM | 280 mNm | 3310 mA | 420 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 2140 mA | 474 RPM | 332 mNm | 3310 mA | 498 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 2140 mA | 333.5RPM | 472 mNm | 3310 mA | 708 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 2140 mA | 152.5RPM | 877 mNm | 3310 mA | 1315.5 mNm | 186 g | |
3 | 79:1 | 2140 mA | 114 RPM | 1174 mNm | 3310 mA | 1761 mNm | 186 g | |
3 | 99:1 | 2140 mA | 91 RPM | 1471 mNm | 3310 mA | 2206.5 mNm | 186 g | |
3 | 139:1 | 2140 mA | 64.5 RPM | 2066 mNm | 3310 mA | 3099 mNm | 186 g | |
4 | 264:1 | 1620 mA | 35.5 RPM | 2500 mNm | 2500 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 337:1 | 1400 mA | 28 RPM | 2500 mNm | 2020 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 516:1 | 970 mA | 18.5 RPM | 2500 mNm | 1300 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 721:1 | 750 mA | 13.5 RPM | 2500 mNm | 1000 mA | 3750 mNm | 200 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 920 mA | 2003 RPM | 71.6mNm | 1324 mA | 107.5mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 920 mA | 1723 RPM | 83.5 mNm | 1324 mA | 125 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 920 mA | 1425 RPM | 100.5 mNm | 1324 mA | 150.5 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 920 mA | 463 RPM | 263 mNm | 1324 mA | 394.5 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 920 mA | 390 RPM | 312 mNm | 1324 mA | 468.5 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 920 mA | 274.5 RPM | 444 mNm | 1324 mA | 666 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 920 mA | 125.5 RPM | 825 mNm | 1324 mA | 1237.5 mNm | 186 g | |
3 | 79:1 | 920 mA | 94 RPM | 1105 mNm | 1324 mA | 1657.5 mNm | 186 g | |
3 | 99:1 | 920 mA | 75 RPM | 1385 mNm | 1324 mA | 2077.5 mNm | 186 g | |
3 | 139:1 | 920 mA | 53 RPM | 1945 mNm | 1324 mA | 2917.5 mNm | 186 g | |
4 | 264:1 | 850 mA | 28.5RPM | 2500 mNm | 11071mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 337:1 | 605 mA | 22.5 RPM | 2500 mNm | 858 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 516:1 | 425 mA | 14.5 RPM | 2500 mNm | 590 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 721:1 | 335 mA | 10.5 RPM | 2500 mNm | 500 mA | 3750 mNm | 200 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齿轮箱段数 | 齿轮箱长 X | 齿轮电机总成 L |
1 | 21.5 | 66.2 |
2 | 30.5 | 75.2 |
3 | 39.5 | 84.2 |
4 | 48.5 | 93.2 |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
扫二维码用手机看
上一个
Φ22mm 直流有刷减速电机
下一个
Φ28mm 直流有刷减速电机
更多产品
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路15号
邮箱 : a0sailuntejiansudianjijin1@gdmotor.cn
联系电话:0769-39017383
联系手机:18002601103
扫码咨询
COPYRIGHT © 2021 东莞市赛仑特实业有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索