Shenzhen Huapai Communication Technology Co., Ltd.

32mm
1
22.26.28.32
32mm
1
22.26.28.32

Φ32mm 直流有刷减速电机

产品外径:Φ32mm 主要用途: 医疗器械 智能机器人 汽车零部件 智能家居 精密仪器 自动化设备等

市场价
Yuan
0.0
零售价
Yuan
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
暂时无货
1
直流减速电机规格:
32mm
齿轮箱规格:
产品详情
直流减速电机规格:
32mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表
1 Nominal voltage/工作电压 12V DC 24V DC
2 No load current /空载电流 100 mA 50mA
3 No load speed/空载转速 4400 RPM 4400 RPM
4 Rated current/额定电流 1100 mA 550 mA
5 Rated speed/额定转速 3200 RPM 3200 RPM
6 Rated torque/额定扭矩 29.4 mNm 29.4 mNm
7 Stall current/堵转电流 3800 mA 1900 mA
8 Stall torque/堵转扭矩 107.8mNm 107.8 mNm
9 Max. efficiency/最大效率 72.0% 72.0%
10 Ambient temperature/温度 -10°C~+55°C
11 Output bearing/输出轴端轴承 Ball bearing /滚珠轴承
12 Type of brush/刷片种类 Carbon brush碳刷

 

Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表
Stage
段数
Ratio
减速比
Rated current
额定电流
Rated speed
额定转速
Rated torque
额定扭矩
Max.momentary current
最大瞬间电流
Max.momentary torque
最大瞬间扭矩
Weight
重量
1 3.7:1 1100 mA 865 RPM 92.5 mNm 1614 mA 138.8 mNm 363.3 g
1 4.3:1 1100 mA 744 RPM 107.5 mNm 1614 mA 161.3 mNm 363.3 g
1 5.2:1 1100 mA 615 RPM 130.0 mNm 1614 mA 195.0 mNm 363.3 g
2 16:1 1100 mA 200 RPM 339.9 mNm 1614 mA 509.9 mNm 383.5 g
2 19:1 1100 mA 168 RPM 403.6 mNm 1614 mA 605.4 mNm 383.5 g
2 27:1 1100 mA 119 RPM 573.5 mNm 1614 mA 860.3 mNm 383.5 g
3 59:1 1100 mA 54.0 RPM 1065 mNm 1614 mA 1598 mNm 403.6 g
3 79:1 1100 mA 40.5 RPM 1426 mNm 1614 mA 2139 mNm 403.6 g
3 99:1 1100 mA 32.3 RPM 1787 mNm 1614 mA 2681 mNm 403.6 g
3 139:1 1100 mA 23.0 RPM 2510 mNm 1614 mA 3765 mNm 403.6 g
4 264:1 1100 mA 12.1 RPM 4052 mNm 1614 mA 6078 mNm 423.8 g
4 337:1 1100 mA 9.5 RPM 5172 mNm 1614 mA 7758 mNm 423.8 g
4 516:1 992 mA 6.5 RPM 7919 mNm 1438 mA 11878 mNm 423.8 g
4 721:1 828 mA 5.0 RPM 8000 mNm 1200 mA 12000 mNm 423.8 g

 

Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表
Stage
段数
Ratio
减速比
Rated current
额定电流
Rated speed
额定转速
Rated torque
额定扭矩
Max.momentary current
最大瞬间电流
Max.momentary torque
最大瞬间扭矩
Weight
重量
1 3.7:1 550 mA 865 RPM 92.5 mNm 807 mA 138.8 mNm 363.3 g
1 4.3:1 550 mA 744 RPM 107.5 mNm 807 mA 161.3 mNm 363.3 g
1 5.2:1 550 mA 615 RPM 130.0 mNm 807 mA 195.0 mNm 363.3 g
2 16:1 550 mA 200 RPM 339.9 mNm 807 mA 509.9 mNm 383.5 g
2 19:1 550 mA 168 RPM 403.6 mNm 807 mA 605.4 mNm 383.5 g
2 27:1 550 mA 119 RPM 573.5 mNm 807 mA 860.3 mNm 383.5 g
3 59:1 550 mA 54.0 RPM 1065 mNm 807 mA 1598 mNm 403.6 g
3 79:1 550 mA 40.5 RPM 1426 mNm 807 mA 2139 mNm 403.6 g
3 99:1 550 mA 32.3 RPM 1787 mNm 807 mA 2681 mNm 403.6 g
3 139:1 550 mA 23.0 RPM 2510 mNm 807 mA 3765 mNm 403.6 g
4 264:1 550 mA 12.1 RPM 4052 mNm 807 mA 6078 mNm 423.8 g
4 337:1 550 mA 9.5 RPM 5172 mNm 807 mA 7758 mNm 423.8 g
4 516:1 500 mA 6.5 RPM 7919 mNm 720 mA 11878 mNm 423.8 g
4 721:1 420 mA 5.0 RPM 8000 mNm 600 mA 12000 mNm 423.8 g

 

Gearbox stages Length of gearbox X Length of gearmotor  L
   齿轮箱段数    齿轮箱长 X 齿轮电机总成   L
1 30 95
2 39.5 104.5
3 49 114
4 58.5 123.5

我司可根据客户要求设计和生产相关产品。

We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

更多产品

在线留言

您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!