产品详情
General & Basic information/通用基本信息 | |||||||||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||||||||
1 | Outer diameter/外径 | Φ37mm | |||||||||||
2 | Type of Gearbox/齿轮箱种类 | Spur/平行式 | |||||||||||
3 | Housing material/外壳材质 | Metal/金属 | |||||||||||
4 | Type of teeth/齿种类 | Straight、Helical/直齿、斜齿 | |||||||||||
5 | Teeth material/齿材料* | Steel/钢件* | |||||||||||
6 | Output shaft material/输出轴材料 | Stainless Steel/不锈钢 | |||||||||||
7 | Bearing at output/输出端轴承 | Oil bearing/含油轴承 | |||||||||||
8 | No-load backlash/空载时齿轮回差 | ≤2° | |||||||||||
9 | Number of stages availability/可选齿轮级数 | 2,3,4.5 | |||||||||||
10 | Axial play/轴向串动量 | ≤0.5 mm | |||||||||||
11 | Radial play/径向串动量(8mm from flange/距法兰盘10mm) | ≤0.05 mm | |||||||||||
12 | Dynamic Max. axial load/轴向动态最大负载 | ≤7N | |||||||||||
13 | Max. force for press fits/ 输出轴最大允许安装力 | ≤200N | |||||||||||
14 | Max. radial force/输出轴最大径向负载(8mm from flange/距法兰盘10mm) | ≤10N | |||||||||||
15 | Operating temperature range/工作温度范围 | -40°C to +120°C | |||||||||||
16 | Operating relative humidity/工作湿度范围 | 20%RH to 90%RH | |||||||||||
* Normally the 1st stage gears to motor made by helical in order to reducing noise if stage number more than 1. | |||||||||||||
* 一般情况下针对1 级以上的齿轮箱,第一级接近电机的齿轮为斜齿轮降低噪音。 |
Technical Data/技术参数 | |||||||||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||||||||
17 | Number of gear stages/齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18 | Reduction ratio/减速比 |
5:1 10:1 |
15:1 25:1 |
18:1 30:1 |
35:1 60:1 90:1 |
50:1 76:1 100:1 |
120:1 200:1 300:1 |
150:1 255:1 |
490:1 764:1 1000:1 |
||||
19 | Max. continuous input speed/最高允许连续输入转速 | 6,000rpm | 8,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | |||||||
20 | Max. intermittent input speed/ 最高允许瞬间输入转速 | 8,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | |||||||
21 | Max. continuous torque/最高允许连续扭矩 | 350mNm | 500mNm | 750mNm | 1,200mNm | 1,400mNm | |||||||
22 | Max. intermittent torque/ 最高允许瞬间扭矩 | 500mNm | 700mNm | 1,000mNm | 1,500mNm | 1,800mNm | |||||||
23 | Direction(from the driver to output) / 旋向(从驱动器到输出) | Same | opposite | Same | opposite | Same | |||||||
24 | Max. efficiency/最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% | |||||||
25 | Weight without motor/ 无电机时质量(g) | 89 | 98 | 106 | 118 | 126 | |||||||
26 | L2[mm]=Length without motor/无电机时单体齿轮箱的长度 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | |||||||
27 | L1[mm]=Length with motor/齿轮电机的长度 |
The total length of gear motor depends on the motor specified. 齿轮电机的总长根据具体选定电机而确定。 |
Reduction ratio减速比 | Motor pinion specifications/电机齿参数 | ||||||||||||
Material 材料 |
Number of teeth 齿数 |
Length 长度 |
Hole diameter 孔径(D) |
||||||||||
5:1 / 10:1 / 15:1 / 18:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 50:1 / 60:1 / 76:1 / 100:1 / 120:1 150:1 / 200:1 / 255:1 / 300:1 / 490:1 / 764:1 / 1000:1 |
Steel/钢件 Copper/铜 |
z=12 | L=5 | Φ2.0 Φ2.3 Φ3.0 Φ3.175 |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
扫二维码用手机看
更多产品
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路15号
邮箱 : a0sailuntejiansudianjijin1@gdmotor.cn
联系电话:0769-39017383
联系手机:18002601103
扫码咨询
COPYRIGHT © 2021 东莞市赛仑特实业有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索