产品详情
直流减速电机规格:
16mm
Specifications of DC motor/单体电机参数表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作电压 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空载电流 | 180 mA | 70 mA | |||||
3 | No load speed/空载转速 | 14000 RPM | 14000 RPM | |||||
4 | Rated current/额定电流 | 1215 mA | 600 mA | |||||
5 | Rated speed/额定转速 | 9500 RPM | 9500 RPM | |||||
6 | Rated torque/额定扭矩 | 8 mNm | 8 mNm | |||||
7 | Stall current/堵转电流 | 3353 mA | 1656 mA | |||||
8 | Stall torque/堵转扭矩 | 24.7 mNm | 24.7 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 65.0% | 65.0% | |||||
10 | Ambient temperature/温度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/输出轴端轴承 | Ball bearing /滚珠轴承 | ||||||
12 | Type of controller/驱动种类 | The controller for BLDC motor is optional/无刷电机的驱动器为选配 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 1215 mA | 2500 RPM | 24 mNm | 1710mA | 36 mNm | 54 g | |
1 | 4.6:1 | 1215 mA | 2065 RPM | 30 mNm | 1710mA | 45mNm | 54 g | |
1 | 6:1 | 1215 mA | 1584 RPM | 38 mNm | 1710mA | 57mNm | 54 g | |
2 | 15:1 | 1215 mA | 633 RPM | 77 mNm | 1710mA | 116mNm | 59 g | |
2 | 23:1 | 1215 mA | 413 RPM | 118mNm | 1710mA | 177 mNm | 59 g | |
2 | 36:1 | 1215 mA | 264 RPM | 184 mNm | 1710mA | 276mNm | 59 g | |
3 | 57:1 | 1215 mA | 167 RPM | 234 mNm | 1710mA | 351mNm | 64 g | |
3 | 100:1 | 1215 mA | 95 RPM | 410 mNm | 1710mA | 615 mNm | 64 g | |
3 | 167:1 | 1215 mA | 57 RPM | 684 mNm | 1710mA | 1026 mNm | 64 g | |
4 | 221:1 | 1215 mA | 43 RPM | 724 mNm | 1710mA | 1086mNm | 69 g | |
4 | 320:1 | 1215 mA | 29 RPM | 1048 mNm | 1710mA | 1572 mNm | 69 g | |
4 | 384:1 | 1050 mA | 26 RPM | 1048 mNm | 1480 mA | 1572 mNm | 69 g | |
5 | 536:1 | 1050 mA | 19 RPM | 1200 mNm | 1480 mA | 1800mNm | 74 g | |
5 | 854:1 | 750 mA | 13.5 RPM | 1200 mNm | 1005 mA | 1800 mNm | 74 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表 | ||||||||
Stage 段数 |
Ratio 减速比 |
Rated current 额定电流 |
Rated speed 额定转速 |
Rated torque 额定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬间电流 |
Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 600 mA | 2500 RPM | 24 mNm | 840 mA | 36 mNm | 54 g | |
1 | 4.6:1 | 600 mA | 2065 RPM | 30 mNm | 840 mA | 45mNm | 54 g | |
1 | 6:1 | 600 mA | 1584 RPM | 38 mNm | 840 mA | 57mNm | 54 g | |
2 | 15:1 | 600 mA | 633 RPM | 77 mNm | 840 mA | 116mNm | 59 g | |
2 | 23:1 | 600 mA | 413 RPM | 118mNm | 840 mA | 177 mNm | 59 g | |
2 | 36:1 | 600 mA | 264 RPM | 184 mNm | 840 mA | 276mNm | 59 g | |
3 | 57:1 | 600 mA | 167 RPM | 234 mNm | 840 mA | 351mNm | 64 g | |
3 | 100:1 | 600 mA | 95 RPM | 410 mNm | 840 mA | 615 mNm | 64 g | |
3 | 167:1 | 600 mA | 57 RPM | 684 mNm | 840 mA | 1026 mNm | 64 g | |
4 | 221:1 | 600 mA | 43 RPM | 724 mNm | 840 mA | 1086mNm | 69 g | |
4 | 320:1 | 600 mA | 29 RPM | 1048 mNm | 840 mA | 1572 mNm | 69 g | |
4 | 384:1 | 500 mA | 26 RPM | 1048 mNm | 720 mA | 1572 mNm | 69 g | |
5 | 536:1 | 500 mA | 19 RPM | 1200 mNm | 720 mA | 1800mNm | 74 g | |
5 | 854:1 | 375 mA | 13.5 RPM | 1200 mNm | 482 mA | 1800 mNm | 74 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齿轮箱段数 | 齿轮箱长 X | 齿轮电机总成 L |
1 | 14 | 50 |
2 | 17.9 | 53.9 |
3 | 21.8 | 57.8 |
4 | 25.7 | 61.7 |
5 | 29.6 | 65.5 |
我司可根据客户要求设计和生产相关产品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
扫二维码用手机看
上一个
直流有刷减速电机
下一个
无
更多产品
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路15号
邮箱 : a0sailuntejiansudianjijin1@gdmotor.cn
联系电话:0769-39017383
联系手机:18002601103
扫码咨询
COPYRIGHT © 2021 东莞市赛仑特实业有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索